索 引 号: | 113307000025926606/2022-168846 | 发布机构: | 浙江省机关事务管理局 |
---|---|---|---|
文 号: | 浙机事发[2022]21号 | 公开日期: | 2023-02-13 15:03 |
登记号: | 公开方式: | 主动公开 | |
主题分类: | 有效性: | 有效 |
为深入贯彻落实习近平总书记沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网碳达峰碳中和的重要论述和勤俭办一切事业的指示要求,进一步加强公共机构节能降碳工作,充分发挥公共机构在双碳工作中的示范引领作用,特制定本办法。
一、评价目的
(一)推动协调发展。促进数字化改革理念认识再深化,推动数字化改革方法、手段、机制落实到位,为破解数字政府系统内各区域、各领域、各部门之间发展不平衡问题提供制度抓手。
(二)推动多跨协同。以评促建,通过科学设置评价指标,驱动各级各类公共机构对节能降碳工作进行分析梳理、流程再造、模式重构和制度重塑,提升改革成效。
(三)推动实战实效。运用数字化手段,对各级各类公共机构能源资源消费精准统计与分析,建立公共机构碳账户,对公共机构碳排放源、碳排放过程、排放结果等进行碳画像,通过建立公共机构能源资源消耗和碳排放监测、分析、评价、考核和治理体系,实现公共机构开展节能工作有目标、有方向、有抓手,提升公共机构能源管理成效。
二、评价主体和对象
浙江省公共机构节约能源资源评价由浙江省机关事务管理局牵头组织实施。评价对象为“公共机构节能降碳一件事”平台中的各监测点,根据不同情况各监测点为可分为:独立办公有户号、独立办公无户号(租赁)、合署办公有户号、合署办公无户号、合署办公部分有户号等五类。
三、评价原则
(一)坚持实事求是、客观公正。严格规范评价程序,科学设置评价维度、指标权重。相关主体充分参与、对标对表,确保准确反映评价结果。
(二)坚持突出重点、注重实效。充分体现评价的针对性和实效性,把能源资源消耗强度和碳排放强度作为评价重点,并作为各监测点节能工作的评价依据。
(三)坚持双向沟通、及时反馈。建立评价主体和评价客体之间的紧密互动,减少相互间的信息不对称。动态掌握公共机构节能管理工作进展,并及时反馈存在问题和薄弱环节,促进评价结果的有效应用。
四、评价内容
(一)评价指标。
采取大数据取数、单位申报、专班核查相结合的方式输出应用画像,并依据画像开展重大应用评价工作。设置3个评价维度(具体指标见附件1),8个一级指标、27个二级指标,分别赋予相应分值,评价维度如下:
1.定量核心指标。主要聚焦《浙江省公共机构节约能源资源“十四五”规划》和《公共机构节能工作“十四五”目标责任书》,评价各监测点能源强度指标、碳排放强度指标、水资源强度指标三个核心指标达成情况。
2.节能管理工作。主要聚焦公共机构日常管理工作,从管理制度与实施方案、市场化方式、新技术和新能源利用、科学宣传与业务培训、绿色行为、数字赋能等方面评价公共机构节能工作开展以及成效。
3.示范项目创建。主要聚焦公共机构各项特色示范创建活动,包括能(水)效领跑者、节约型公共机构、节约型机关、绿色数据中心、“零碳”公共机构、能源管理体系、绿色食堂、合同能源(碳)管理、生活垃圾分类、电力需求响应等载体,鼓励公共机构在节能降碳领域的示范引领效果。
(二)星级确认。根据评价结果对各监测点的公共机构进行星级认定,规则如下:
星级 | 折算分值 | 备注 |
★★★★★ | 分值≥90分 | |
★★★★ | 90>分值≥80 | |
★★★ | 80>分值≥70 | |
★★ | 70>分值≥60 | |
★ | 分值<60分 |
五、评价治理
(一)能耗等级应用。
对于上年度实际能源资源消耗大于约束值的公共机构附红码,按照不小于4%的降幅下达本年度能源资源消耗指标;对于上年度实际能源资源消耗小于约束值但大于基准值的公共机构附黄码,按照不小于2%的降幅下达本年度能源资源消耗指标;对于上年度实际能源资源消耗小于基准值大于引导值的公共机构附蓝码,维持上年度能源资源消耗指标不变;对于上年度实际能源资源消耗小于引导值的公共机构附绿码,按照引导值下达能源资源消耗指标。
(二)评价星级应用。
1.对于综合评分为三星级以上的公共机构,优先推荐申报国家、省各项示范创建、“零碳”公共机构创建等活动;
2.对于综合评分为一星和二星的公共机构,由本级人民政府公共机构节能管理部门会同有关部门下达节能整改意见书并实施能源审计,并在规定时限内完成整改,逾期不整改的,予以通报。针对一、二星公共机构,应加强组织领导、因地制宜的采取各项节能措施,提高用能效率(如开展针对电力需求侧响应、绿色建筑改造等)。
六、机制保障
(一)评价机制。每年评价一次,评价结果统一赋予相关分值。翌年年初,各评价对象报送佐证材料,专班根据系统取数、掌握的日常工作情况、佐证材料等相关数据,经核实、综合评分后绘制碳画像并确认星级。
(二)结果运用。评价结果将在“公共机构节能降碳一件事”数字平台予以公布,并作为数字化改革评价的组成部分。将评价结果、各级各部门目标任务达成和应用使用情况录入“浙里好管家”应用。
七、附则
(一)本方案由浙江省机关事务管理局负责解释。
(二)本方案自印发之日起执行。
附件:1.公共机构节约能源资源工作评价指标体系
2.各地市《公共机构节能工作“十四五”目标责任书》
附件1
公共机构节约能源资源工作评价指标体系
类别 | 评价维度 | 指标内容 | 评分方法和标准 | 分值 | 自查得分 | 评价得分 | 最终得分 |
一、核心评价指标(30分) | |||||||
1.1 | 核心指标 (30分) | 能源强度 指标 | 对各监测点的单位建筑面积能耗进行评价,单位建筑面积能耗满足《行政机关、场馆能耗定额及计算方法》(DB/T33 736-2021)、《普通高等院校能耗定额及计算方法》(DB/T33 737-2021)或《医疗机构能耗定额及计算方法》(DB/T33 738-2021)中相应要求;达到引导值为绿码、基准值为蓝码、约束值为黄码,低于约束值为红码。(分值分别为15分、10分、2分和0分) | 15分 | |||
碳排放强度 指标 | 对各监测点的单位建筑面积碳排放进行评价,处于同类型公共机构指标水平排名,前20%为绿码、20%-50%为蓝码,50%-80%为黄码,排名在最后20%的为红码。(分值分别为10分、8分、2分和0分) | 10分 | |||||
水资源强度 指标 | 对各监测点的人均综合水耗进行评价,达到《浙江省用(取)水定额(2019年)》先进值得5分,达到通用值得3分,未达到通用值得0分。 | 5分 | |||||
二、节能管理工作(40分) | |||||||
2.1 | 管理制度与 实施方案 (12分) | 管理机构 | 1)明确负责节约能源资源工作的管理机构和工作职责,得2分。 2)明确相应人员承担能源资源管理工作,得2分 | 4分 | |||
管理制度 | 制定能源资源消耗统计、定额管理、节能、节水、资源循环利用、绿色消费以及 用能设备设施节能操作规程等节约能源资源的管理制度,每个得1分,最高5分 | 5分 | |||||
节约能源资源 实施方案 | 制定年度节约能源资源实施方案,并明确年度节约能源资源目标,得3分 | 3分 | |||||
2.2 | 市场化方式(6分) | 合同能源管理 | 采用合同能源管理、合同节水管理政府与社会资本合作等市场化方式进行能源管理或节能改造,得3分。 | 3分 | |||
能源审计与 碳排放核查 | 委托专业第三方机构开展能源审计与碳排放核查,挖掘单位节能与减碳空间和潜力,得3分 | 3分 | |||||
2.3 | 新技术和 新能源利用 (8分) | 新技术利用 | 采用其他先进、特色适用的节能、环保技术等,得3分 | 3分 | |||
可再生能源 利用 | 应用分布式太阳能光伏发电系统,得5分 | 5分 | |||||
2.4 | 科学宣传与 业务培训 (6分) | 信息宣传 | 积极报送沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网节约能源资源或生活垃圾分类等内容的报道,在电视、报纸、杂志等省级(含)以上媒体宣传公共机构节能工作,每次1分,最高2分 | 2分 | |||
节能降碳研究与科普 | 以组织教育培训,开展志愿者活动等形式宣传节约能源资源或生活垃圾分类等内容,得2分 | 2分 | |||||
业务培训 | 积极参与主管部门组织的节能培训,组织开展本单位的节能知识或岗位培训,每次1分,最高2分 | 2分 | |||||
2.5 | 绿色行为 (5分) | 绿色办公 | 推进无纸化办公,采取有效措施限制使用一次性硒鼓、签字笔等一次性办公用品,禁止使用一次性杯具等,得2分 | 2分 | |||
绿色消费 | 严格执行国家强制或优先 采购节能环保产品的有关规定,得2分 | 2分 | |||||
绿色出行 | 采取鼓励绿色出行的措施,得1分 | 1分 | |||||
2.6 | 数字赋能 (3分) | 数字化改革 | 利用数字化平台,建立单位能耗监测平台,强化节能降碳场景应用,实现数据联通,得3分 | 3分 | |||
三、示范项目创建(30分) | |||||||
3.1 | 创新提高 (30分) | 能(水)效 领跑者 | 获得能(水)效领跑者荣誉称号得,得5分 | 5分 | |||
节约型 公共机构 | 获得国家级节约型公共机构示范单位,得3分,省级节约型公共机构单位,得2分,市级节约型公共机构示范单位得1分。 | 3分 | |||||
节约型机关 (绿色学校) | 获得节约型机关、绿色学校等荣誉称号的,得1分 | 1分 | |||||
绿色数据中心 | 获得浙江省绿色数据中心星级认证,达到三星级的,得3分,二星级得2分,一星级得1分。 | 3分 | |||||
“零碳” 公共机构 | 获得“零碳”公共机构三星级的,得5分,二星级得3分,一星级得1分。 | 5分 | |||||
能源管理体系 | 建立能源管理体系并通过认证,得3分; | 3分 | |||||
绿色食堂 | 获得绿色食堂三星级得,得3分,二星级得2分,1星级得1分。 | 3分 | |||||
能源托管 | 单位利用市场化手段,实施能源托管项目的,得3分 | 3分 | |||||
垃圾分类 | 垃圾分类获得上级主管部门表彰奖励,得2分; | 2分 | |||||
电力需求响应集中示范工程 | 单位实施电力需求侧响应,得2分 | 2分 |
附件2
各地市《公共机构节能工作“十四五”目标责任书》
“十四五”目标责任 | 杭州 | 宁波 | 温州 | 绍兴 | 湖州 | 嘉兴 | 沙巴体育_大发体育娱乐在线¥投注官网 | 衢州 | 台州 | 舟山 | 丽水 | |
能源资源总量控制 | 能源消费总量(tce) | 215690 | 213448 | 90315 | 89998 | 63132 | 85348 | 117677 | 41655 | 106667 | 28725 | 46349 |
水资源消耗总量(万m3) | 3372 | 3501 | 2309 | 1720 | 1252 | 1503 | 2432 | 994 | 1759 | 277 | 1228 | |
二氧化碳排放总量(tCO2) | 721700 | 714200 | 302200 | 301100 | 211200 | 285600 | 393800 | 139400 | 356900 | 96100 | 155100 | |
强度 控制 | 单位建筑面积能耗下降 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
人均综合能耗下降 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | |
人均用水量下降 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
单位建筑面积二氧化碳排放下降 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | |
示范单位创建 | “零碳”公共机构数量(个) | 39 | 32 | 39 | 21 | 18 | 24 | 30 | 21 | 30 | 15 | 30 |
绿色食堂(个) | 13 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
合同能源管理服务模式完成节能改造项目数量(个) | 13 | 11 | 13 | 7 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | |
节约型机关创建 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | |
市属高校绿色学校创建 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | |
节水型单位创建 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | |
党政机关生活垃圾分类示范单位创建 | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
政策解读:省机关事务局主要负责人解读《浙江省公共机构节约能源资源评价管理办法》
/art/2023/2/13/art_1229560985_1793232.html